「Lemino・Amazon Prime・Disney+のどれに入ればいい?」——動画配信サービスの選択肢が増えた今、BTS目的で選ぶならどこが正解かわからなくなっている方も多いと思います。結論を先に言うと、BTSのグループコンテンツ(ライブ・バラエティ・ドキュメンタリー)を目的とするならLemino一択です。その理由をデータで示します。

3サービスを比べてみると、BTS目的に限定した場合の答えがわかりやすくなります。用途ごとに整理してみます。
目次
3サービスのBTSコンテンツ比較
| サービス | BTSコンテンツ数 | ライブ映像 | バラエティ | ドキュメンタリー | 月額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemino | 28本以上(独占) | ◎(5本以上) | ◎(In the SOOP・BON VOYAGE全シーズン等) | ◎(BRING/BREAK等) | 550円 |
| Amazon Prime Video | ほぼなし | × | × | × | 600円/月 or 6,000円/年 |
| Disney+ | ほぼなし | × | × | × | 990円/月 |
各サービスの「BTS以外」の強み
BTS目的以外の用途で各サービスを選ぶ場合の参考にしてください。
| サービス | 強み(BTS以外) | こんな方向け |
|---|---|---|
| Lemino | K-POPコンテンツ全般・韓国ドラマ・ドコモ連携割引 | K-POP・韓国コンテンツが主な目的の方 |
| Amazon Prime Video | 洋画・洋ドラ・Amazonショッピング特典込み | 日常のAmazonと合わせてコスパを重視する方 |
| Disney+ | マーベル・スターウォーズ・ピクサー・韓国ドラマ(Disney+独占) | 洋画・アニメが好きで韓国ドラマも見たい方 |
BTS目的ならLeminoを選ぶべき理由まとめ
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| コンテンツ数が圧倒的 | ライブ映像5本以上・バラエティ6本以上・ドキュメンタリー4本以上の独占タイトル |
| 月額が最安 | 550円(税込)はAmazon Prime・Disney+より安い |
| 初回31日無料 | まず試してから継続を判断できる |
| 他社では見られない独占作品 | In the SOOP・BON VOYAGE・BREAK THE SILENCE等はLeminoでしか見られない |
おすすめの組み合わせパターン
| パターン | 組み合わせ | 月額合計 |
|---|---|---|
| BTS専用(最小コスト) | Leminoのみ | 550円 |
| BTS+韓国ドラマ・洋画 | Lemino + Netflix | 1,340円〜 |
| BTS+マーベル・韓国ドラマ | Lemino + Disney+ | 1,540円 |
| BTS+Amazon日常利用 | Lemino + Amazon Prime | 1,150円〜 |
よくある質問(FAQ)
Amazon PrimeにBTSコンテンツはありますか?
2026年時点では、BTSのライブ映像・バラエティ・ドキュメンタリーなどの主要グループコンテンツはAmazon Prime Videoでは配信されていません。
Disney+でBTSは見られますか?
2026年時点では、BTSのグループコンテンツ(ライブ・バラエティ・ドキュメンタリー)はDisney+では配信されていません。Disney+は韓国ドラマには力を入れていますが、BTSの独占コンテンツはLeminoに集中しています。


